- 通过使用高能量真空紫外线的准分子灯,产生有机洗净、表面改性所需要的激化氧化物原子、使用于以半导体为代表的各种胶片表面改性设备上
准分子紫外线照明设备
用于研究开发的准分子照明设备 | QEF35ST | 照明区域 35φmm 输出 126nm:5mW/cm2 172nm:15mW/cm2 193nm:10mW/cm2 222nm:10mW/cm2 |
|
---|---|---|---|
4英寸照明设备 | QEF100 | 照明区域 100φmm 输出 126nm:5mW/cm2 172nm:25mW/cm2 193nm:10mW/cm2 222nm:10mW/cm2 |
|
6英寸照明设备 | QEV160 | 照明区域 176×176mm 输出 172nm:10mW/cm2 222nm:10mW/cm2 |
|
6英寸高输出照明设备 | QEF160 | 照明区域 167×167mm 输出 126nm:5mW/cm2 172nm:30mW/cm2 222nm:15mW/cm2 |
|
8英寸照明设备 | QEV230 | 照明区域 230×230mm 输出 172nm:10mW/cm2 222nm:10mW/cm2 |
|
8英寸高输出照明设备 | QEF230 | 照明区域 218×218mm 输出 126nm:5mW/cm2 172nm:30mW/cm2 222nm:15mW/cm2 |
|
12英寸照明设备 | QEV360 | 照明区域 320×320mm 输出 172nm:10mW/cm2 222nm:10mW/cm2 |
|
300mm高输出照明设备 | QEF300 | 照明区域 320×320mm 输出 126nm:5mW/cm2 172nm:30mW/cm2 222nm:15mW/cm2 |
|
胶片、平板触摸屏用 | QEX500 ~ QEX1600 |
最大照明长度 1600mm 輸出 嵌入式类型 172nm:70mW/cm2 成批处理类型 172nm:10mW/cm2 |
|
准分子灯 |